
Size Chart
Size Chart (Lingerie): (updated as of March 14, 2011)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
| XS | 30-33 | 22-25 | 32-35 |
| S | 33-36 | 25-28 | 35-38 |
| M = Free Size | 36-39 | 28-31 | 38-41 |
| L | 39-42 | 31-34 | 41-44 |
| 1X (just USD 0.9 more) | 42-45 | 34-37 | 44-47 |
| 2X (just USD 1.8 more) | 45-48 | 37-40 | 47-50 |
| 3X (just USD 2.7 more) | 48-51 | 40-43 | 50-53 |
| 4X (just USD 3.6 more) | 51-54 | 43-46 | 53-56 |
| 5X (just USD 4.5 more) | 54-57 | 46-49 | 56-59 |
Size Chart (Costume): (updated as of March 14, 2011)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
| XS | 30-33 | 22-25 | 32-35 |
| S | 33-36 | 25-28 | 35-38 |
| M = Free Size | 36-39 | 28-31 | 38-41 |
| L | 39-42 | 31-34 | 41-44 |
| 1X (just USD 1.8 more) | 42-45 | 34-37 | 44-47 |
| 2X (just USD 2.8 more) | 45-48 | 37-40 | 47-50 |
| 3X (just USD 3.8 more) | 48-51 | 40-43 | 50-53 |
| 4X (just USD 4.8 more) | 51-54 | 43-46 | 53-56 |
| 5X (just USD 5.8 more) | 54-57 | 46-49 | 56-59 |
Size Chart (Dress): (updated as of March 14, 2011)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
| XS | 30-33 | 22-25 | 32-35 |
| S | 33-36 | 25-28 | 35-38 |
| M = Free Size | 36-39 | 28-31 | 38-41 |
| L | 39-42 | 31-34 | 41-44 |
| 1X (just USD 1.8 more) | 42-45 | 34-37 | 44-47 |
| 2X (just USD 2.8 more) | 45-48 | 37-40 | 47-50 |
| 3X (just USD 3.8 more) | 48-51 | 40-43 | 50-53 |
| 4X (just USD 4.8 more) | 51-54 | 43-46 | 53-56 |
| 5X (just USD 5.8 more) | 54-57 | 46-49 | 56-59 |
~~~~~